Top Scorer World Cup''SOUTH OF AFRICA''2010
Berikut
daftar pencetak gol dalam turnamen akbar ini sampai pada hari ke-12,
diurut berdasarkan jumlah terbanyak, juga tercantum total menit
masing-masing pemain di atas lapangan. Dari situ, angka MPG (menit per
gol) akan diketahui.
Pos. | Nama | Negara | Gol (Pen.) | Menit | MPG |
1 | Gonzalo Higuain | 3 (0) | 161′ | 53.7 | |
2 | Elano | 2 (0) | 140′ | 70 | |
3 | Tiago | 2 (0) | 151′ | 75.5 | |
4 | Asamoah Gyan | 2 (2) | 179′ | 89.5 | |
5 | Diego Forlán | 2 (1) | 180′ | 90 | |
Luis Fabiano | 2 (0) | 180′ | 90 | ||
David Villa | 2 (0) | 180′ | 90 | ||
6 | Liedson | 1 (0) | 13′ | 13 | |
7 | Cacau | 1 (0) | 42′ | 42 | |
8 | Mark González | 1 (0) | 47′ | 47 | |
9 | Cuauhtémoc Blanco | 1 (0) | 49′ | 49 | |
10 | Javier Hernández | 1 (0) | 52′ | 52 | |
11 | Hugo Almeida | 1 (0) | 77′ | 77 | |
12 | Kalu Uche | 1 (0) | 105′ | 105 | |
Miroslav Klose | 1 (0) | 105′ | 105 | ||
13 | Simão | 1 (0) | 110′ | 110 | |
14 | Zlatan Ljubijankic | 1 (0) | 111′ | 111 | |
15 | Brett Holman | 1 (0) | 113′ | 113 | |
16 | Dimitris Salpigidis | 1 (0) | 121′ | 121 | |
17 | Nicklas Bendtner | 1 (0) | 152′ | 152 | |
18 | Raúl Meireles | 1 (0) | 154′ | 154 | |
19 | Milan Jovanovic | 1 (0) | 155′ | 155 | |
20 | Thomas Müller | 1 (0) | 160′ | 160 | |
Gelson Fernandes | 1 (0) | 167′ | 167 | ||
21 | Valter Birsa | 1 (0) | 171′ | 171 | |
Lukas Podolski | 1 (0) | 171′ | 171 | ||
22 | Wesley Sneijder | 1 (0) | 173′ | 173 | |
23 | Robert Vittek | 1 (0) | 174′ | 174 | |
24 | Chung-Yong Lee | 1 (0) | 179′ | 179 | |
25 | Gabriel Heinze | 1 (0) | 180′ | 180 | |
Jung-Soo Lee | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Ji-Sung Park | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Alvaro Pereira | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Siphiwe Tshabalala | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Vasilis Torosidis | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Michael Bradley | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Landon Donovan | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Clint Dempsey | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Steven Gerrard | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Keisuke Honda | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Robert Koren | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Dirk Kuyt | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Rafael Márquez | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Samuel Eto’o | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Dennis Rommedahl | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Winston Reid | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Shane Smeltz | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Daniele De Rossi | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Vincenzo Iaquinta | 1 (1) | 180′ | 180 | ||
Antolín Alcaraz | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Enrique Vera | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Cristian Riveros | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Maicon | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Cristiano Ronaldo | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Yun Nam Ji | 1 (0) | 180′ | 180 | ||
Jean Beausejour | 1 (0) | 180′ | 180 |
Simon Poulsen –
Chu-Young Park –
0 komentar: